北京工商大学2023年河北省录取分数线
2024-12-17 10:58:02北京工商大学介绍
北京工商大学,俗称的北工商。这所学校在北京有一定知名度,北京孩子会更熟悉一些。这是一所北京的老一本学校,录取分数差不多是贴着一本线来的。,1999年6月经教育部批准由北京轻工业学院与北京商学院合并,机械工业管理干部学院并入组建而成。北京商学院先后隶属商业部、国内贸易部,前身是中华全国供销合作总社干部学校和中央商业干部学校。
北京工商大学河北省录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 选科要求 |
会计学(智能会计) | 本科批 | 593/18978 | 录取率 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | 584/23947 | 录取率 | 首选物理,再选不限 |
智能制造工程 | 本科批 | 581/25677 | 录取率 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 578/27571 | 录取率 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程类 | 本科批 | 571/32135 | 录取率 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物工程 | 本科批 | 569/33456 | 录取率 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
香料香精技术与工程 | 本科批 | 567/34910 | 录取率 | 首选物理,再选化学 |
化妆品技术与工程 | 本科批 | 566/35627 | 录取率 | 首选物理,再选化学 |
材料类 | 本科批 | 565/36315 | 录取率 | 首选物理,再选化学 |
电子商务类 | 本科批 | 563/37796 | 录取率 | 首选物理,再选不限 |
环境工程 | 本科批 | 562/38600 | 录取率 | 首选物理,再选化学 |
应用统计学(中外合作办学)(风险与精算)(中外合作办学) | 本科批 | 531/65566 | 录取率 | 首选物理,再选不限 |
食品科学与工程(中外合作办学)(国际)(中外合作办学) | 本科批 | 517/80365 | 录取率 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
新闻传播学类 | 本科批 | 586/4333 | 录取率 | 首选历史,再选不限 |
学生录取情况
北京工商大学招生录取工作严格执行国家教育部和北京市招生政策,坚持公平、公正、公开的原则。学校设有多个学院和专业,涵盖了经济学、管理学、工学、文学、法学、理学、艺术等多个学科领域。一般在本科一批次录取。近年来,学校录取分数线逐年提高,吸引了大量优秀考生报考。