上海现代化工职业学院2023招生专业分数线汇总及位次
2024-12-17 10:57:59随着教育的不断进步和发展,职业教育在培养专业技能人才方面发挥着越来越重要的作用。上海现代化工职业学院作为一所专注于化工领域的职业学院,致力于为社会输送高素质的技术技能型人才。本文旨在对2023年上海现代化工职业学院的招生专业分数线进行综合分析,以帮助广大考生和家长更好地了解学院的招生情况,为未来的报考决策提供参考。
一、上海现代化工职业学院2023招生专业分数线汇总
1.在上海本地,录取专业分数线最低的为现代物流管理专业,最低录取分数线为112,对应位次为5923。
年份 | 招录省市 | 专业名称 | 录取批次 | 文理科 | 平均分 | 最低分 | 对应位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 上海 | 工业互联网应用 | 专科批 | 综合 | 239 | 239 | 2157 | 不限 |
2023 | 上海 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 综合 | 202 | 164 | 5153 | 不限 |
2023 | 上海 | 机电一体化技术 | 专科批 | 综合 | 187 | 156 | 5361 | 不限 |
2023 | 上海 | 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 综合 | 203 | 150 | 5480 | 不限 |
2023 | 上海 | 应用化工技术 | 专科批 | 综合 | 185 | 138 | 5659 | 不限 |
2023 | 上海 | 分析检验技术 | 专科批 | 综合 | 181 | 135 | 5691 | 不限 |
2023 | 上海 | 现代物流管理 | 专科批 | 综合 | 132 | 112 | 5923 | 不限 |
2.在浙江,录取专业分数线最低的为工业互联网应用专业,最低录取分数线为432,对应位次为223551。
年份 | 招录省市 | 专业名称 | 录取批次 | 文理科 | 平均分 | 最低分 | 对应位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 浙江 | 分析检验技术 | 平行录取二段 | 综合 | - | 478 | 184648 | 不限 |
2023 | 浙江 | 机电一体化技术 | 平行录取二段 | 综合 | - | 471 | 191837 | 不限 |
2023 | 浙江 | 应用化工技术 | 平行录取二段 | 综合 | - | 448 | 211316 | 不限 |
2023 | 浙江 | 数字化设计与制造技术 | 平行录取二段 | 综合 | - | 439 | 218013 | 不限 |
2023 | 浙江 | 工业互联网应用 | 平行录取二段 | 综合 | - | 432 | 223551 | 不限 |
3.在江西,文科录取专业分数线最低的为现代物流管理专业,最低录取分数线为296,对应位次为132413。理科录取专业分数线最低的为高分子材料智能制造技术专业,最低录取分数线为348,对应位次为106813。
年份 | 招录省市 | 专业名称 | 录取批次 | 文理科 | 最低分 | 对应位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江西 | 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 理科 | 374 | 58535 |
2023 | 江西 | 机电一体化技术 | 专科批 | 理科 | 355 | 93417 |
2023 | 江西 | 工业互联网应用 | 专科批 | 理科 | 353 | 97522 |
2023 | 江西 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 理科 | 348 | 106813 |
2023 | 江西 | 高分子材料智能制造技术 | 专科批 | 文科 | 307 | 120001 |
2023 | 江西 | 现代物流管理 | 专科批 | 文科 | 296 | 132413 |
4.在山东,录取专业分数线最低的为现代物流管理专业,最低录取分数线为409,对应位次为386811。
年份 | 招录省市 | 专业名称 | 录取批次 | 文理科 | 最低分 | 对应位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 工业互联网应用 | 普通类二段 | 综合 | 433 | 331355 | 不限 |
2023 | 山东 | 机电一体化技术 | 普通类二段 | 综合 | 433 | 330626 | 不限 |
2023 | 山东 | 高分子材料智能制造技术 | 普通类二段 | 综合 | 420 | 362351 | 不限 |
2023 | 山东 | 数字化设计与制造技术 | 普通类二段 | 综合 | 419 | 363130 | 不限 |
2023 | 山东 | 现代物流管理 | 普通类二段 | 综合 | 409 | 386811 | 不限 |
二、上海现代化工职业学院概况
上海现代化工职业学院位于中国的经济中心——上海,拥有得天独厚的地理优势和产业背景。学院紧密围绕化工行业的发展需求,开设了一系列与化工相关的专业,如化学工程与工艺、应用化工技术、精细化工技术等,旨在培养学生的实际操作能力和创新思维。
三、上海现代化工职业学院招生专业概览
上海现代化工职业学院根据行业发展趋势和社会需求,对招生专业进行了优化和调整。学院不仅保留了传统的化工类专业,还增设了一些新兴交叉学科,如工业互联网应用、数字化设计与制造技术等,以适应绿色化工和可持续发展的趋势。